| Produto: |
Especificações: |
 |
BANDEIJA CUP CAKE
Pequeno - 12 unidades |
32,5x24,5 |
5,2x4,4x2,6 |
|
 |
BANDEIJA CUP CAKE
Grande - 12 unidades |
35x28 | 6,4 x 5,3 x 3,5 |
|
 |
BANDEIJA PÃO DE MEL
N° 1 - 12 unidades |
32,5x24,5 | 5,5 x 2,0 |
|
 |
| ASSADEIRA QUADRADA |
nº. 1 | 20,5 x 6,0 |
| nº. 2 | 26,5 x 6,0 |
| nº. 3 | 35,5 x 6,0 |
|
 |
| EMPADA CRESPA |
nº. 0 | 4,5 x 2,8 x 1,5 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| MINI PUDIM |
nº. 1 | 6,7 x 4,4 x 2,2 |
| nº. 2 | 7,7 x 4,6 x 2,7 |
| nº. 3 | 8,5 x 5,4 x 3,0 |
| nº. 4 | 9,6 x 6,3 x 3,2 |
| nº. 5 | 12,0 x 8,0 x 5,0 |
|
 |
| BOMBOCADO |
nº. 0 | 3,5 x 2,5 x 2,1 |
| nº. 1 | 4,5 x 3,0 x 3,0 |
| nº. 2 | 5,3 x 3,7 x 4,0 |
| nº. 3 | 6,7 x 4,2 x 4,2 |
| nº. 4 | 7,6 x 4,5 x 5,0 |
| BOMBOCADO F.F. |
nº. 4 | 7,6 x 4,5 x 5,0 |
|
 |
| PÃO DE MEL |
| nº 00 | 3,5 x 2,0 |
| F,X | nº 0 | 4,0 x 2,1 |
| F,X | nº 1 | 5,5 x 2,0 |
| ALTO FX | nº 1 | 5,5 x 2,8 |
| FX | nº 2 | 6,5 x 2,1 |
| ALTO FX | nº 2 | 6,4 x 2,8 |
| F.FALSO | nº 0 | 4,0 x 2,1 |
| F.FALSO | nº 1 | 5,5 x 2,0 |
| ALTO F.F | nº 1 | 5,5 x 2,8 |
| F.FALSO | nº 2 | 6,5 x 2,1 |
| ALTO F.F | nº 2 | 6,4 x 2,8 |
| C/CORD. | nº 0 | 4,0 x 2,1 |
| C/CORD. | nº 1 | 5,5 x 2,0 |
| ALTO C/C | nº 1 | 5,5 x 2,8 |
| C/CORD | nº 2 | 6,5 x 2,1 |
| ALTO C/C | nº 2 | 6,4 x 2,8 |
| AL F.F C/C | nº 2 | 6,4 x 2,8 |
| CORAÇÃO | nº 1 | |
| CORAÇÃO | nº 2 | |
| QUAD. | nº 1 | |
| QUAD. | nº 2 | |
|
 |
| MUFFIN |
6,4 x 5,3 x 3,5 |
| TORTA MORANGO LISO |
1,5 x 7,0 |
| PUDIM GAB. RETO |
5,8 x 4,3 x 4,5 |
|
 |
| PETIT GATEAU |
F.FALSO | 6,5 x 4,0 |
| F.FIXO | 6,5 x 4,0 |
|
 |
| CUSCUZ |
nº. 1 | 4,4 x 3,3 x 2,0 |
| nº. 2 | 6,2 x 4,5 x 3,0 |
| nº. 3 | 7,0 x 5,0 x 3,2 |
|
 |
| PUDIM LARANJA |
nº. 1 | 5,8 x 3,7 x 2,6 |
| nº. 2 | 6,6 x 4,0 x 3,7 |
| QUINDIM |
nº. 00 | 3,5 x 1,8 x 2,0 |
| nº. 0 | 4,0 x 2,0 x 1,8 |
| nº. 1 | 5,2 x 3,2 x 2,0 |
|
 |
| EMPADA |
nº. 00 | 3,8 x 2,5 x 1,2 |
| nº. 0 | 4,5 x 2,8 x 1,5 |
| nº. 1 | 5,0 x 3,3 x 1,6 |
| nº. 2 | 6,0 x 4,0 x 2,0 |
| nº. 3 | 6,8 x 4,5 x 2,2 |
| nº. 4 | 7,7 x 4,7 x 2,7 |
| nº. 5 | 9,0 x 5,3 x 3,3 |
| nº. 6 | 9,8 x 5,4 x 4,0 |
|
 |
| CANOLA |
FINA | 11,0 x 2,0 |
| GROSSA | 11,0 x 2,4 |
| CANUDO CÔNICO |
nº. 1 | 2,2 x 6,0 |
| nº. 2 | 2,5 x 7,0 |
| nº. 3 | 3,5 x 10,0 |
|

 |
| TORTA SUÍÇA |
nº. 13 | 16,0 x 13,0 x 8,0 |
| nº. 15 | 18,0 x 15,0 x 8,0 |
| nº. 20 | 22,5 x 20,0 x 6,0 |
| nº. 20 | 23,0 x 20,0 x 8,0 |
| nº. 22 | |
| nº. 22 | |
| nº. 26 | 28,0 x 26,0 x 6,0 |
| nº. 26 | 28,5 x 26,0 x 8,0 |
TORTA SUÍÇA F.FALSO |
| nº. 20 | 22,5 x 20,0 x 6,0 |
| nº. 20 | 23,0 x 20,0 x 8,0 |
|
 |
|




 |
| FORMA P/ BOLO |
F.FIXO | nº. 12 | 12,0 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 14 | 14,0 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 16 | 16,0 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 18 | 18,0 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 20 | 20,0 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 22 | 22,0 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 24 | 24,0 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 26 | 26,0 x 6,0 |
| F.FIXO | nº. 28 | 28,0 x 6,0 |
| F.FIXO | nº. 30 | 30,0 x 6,0 |
| F.FIXO | nº. 35 | 35,0 x 7,0 |
| F.FIXO | nº. 22 | 22,0 x 8,0 |
| F.FIXO | nº. 26 | 26,0 x 8,0 |
| F.FIXO | nº. 28 | 28,0 x 8,0 |
| F.FIXO | nº. 30 | 30,0 x 8,0 |
| F.FIXO | nº. 22 | 22,0 x 10,0 |
| F.FIXO | nº. 26 | 26,0 x 10,0 |
| F.FIXO | nº. 28 | 28,0 x 10,0 |
| F.FIXO | nº. 30 | 30,0 x 10,0 |
| F.FALSO | nº. 12 | 12,0 x 5,5 |
| F.FALSO | nº. 14 | 14,0 x 5,5 |
| F.FALSO | nº. 16 | 16,0 x 5,5 |
| F.FALSO | nº. 18 | 18,0 x 5,5 |
| F.FALSO | nº. 20 | 20,0 x 5,5 |
| F.FALSO | nº. 22 | 22,0 x 5,5 |
| F.FALSO | nº. 24 | 24,0 x 5,5 |
| F.FALSO | nº. 26 | 26,0 x 6,0 |
| F.FALSO | nº. 28 | 28,0 x 6,0 |
| F.FALSO | nº. 30 | 30,0 x 6,0 |
| F.FALSO | nº. 35 | 35,0 x 7,0 |
| F.FALSO | nº. 22 | 22,0 x 8,0 |
| F.FALSO | nº. 26 | 26,0 x 8,0 |
| F.FALSO | nº. 28 | 28,0 x 8,0 |
| F.FALSO | nº. 30 | 30,0 x 8,0 |
| F.FALSO | nº. 22 | 22,0 x 10,0 |
| F.FALSO | nº. 26 | 26,0 x 10,0 |
| F.FALSO | nº. 28 | 28,0 x 10,0 |
| F.FALSO | nº. 30 | 30,0 x 10,0 |
|

 |
TORTA CRESPA |
F.FIXO | nº. 13 | 12,8 x 10,0 x 2,2 |
| F.FIXO | nº. 17 | 17,0 x 14,0 x 2,2 |
| F.FIXO | nº. 21 | 20,5 x 18,0 x 2,5 |
| F.FIXO | nº. 25 | 24,5 x 21,0 x 2,7 |
| F.FIXO | nº. 28 | 28,0 x 25,0 x 3,5 |
| F.FIXO | nº. 30 | 30,0 x 28,0 x 4,0 |
| F.FALSO | nº. 13 | 12,8 x 10,0 x 2,2 |
| F.FALSO | nº. 17 | 17,0 x 14,0 x 2,2 |
| F.FALSO | nº. 21 | 20,5 x 18,0 x 2,5 |
| F.FALSO | nº. 25 | 24,5 x 21,0 x 2,7 |
| F.FALSO | nº. 28 | 28,0 x 25,0 x 3,5 |
| F.FALSO | nº. 30 | 30,0 x 28,0 x 4,0 |
|
 |
| FORMA P/ PÃO |
nº. 1 | 21,0 x 9,0 x 4,5 |
| nº. 2 | 24,0 x 10,0 x 5,5 |
| nº. 3 | 27,0 x 11,0 x 5,8 |
|
 |
| FORMA P/ PIZZA |
nº. 30 | 30,0 x 2,0 |
| nº. 35 | 35,0 x 2,0 |
|
 |
| ASSADEIRA OCTOGONAL |
nº. 1 | 25,0 x 5,0 |
| nº. 2 | 30,0 x 6,0 |
| nº. 3 | 35,0 x 6,0 |
|
 |
| FORMA CORAÇÃO EXTRA POLIDO |
nº. 1 |
| nº. 2 |
| nº. 3 |
|
 |
| ASSADEIRA OVAL |
nº. 1 |
| nº. 2 |
| nº. 3 |
| nº. 4 |
|

 |
ASSADEIRA RETANGULAR BAIXA |
F.FIXO | nº. 1 | 29,5 x 20,0 x 3,0 |
| F.FIXO | nº. 2 | 35,6 x 24,7 x 3,5 |
| F.FIXO | nº. 3 | 40,6 x 28,5 x 4,0 |
| F.FIXO | nº. 4 | 44,0 x 30,0 x 4,0 |
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA |
F.FIXO | nº. 1 | 29,5 x 20,0 x 5,2 |
| F.FIXO | nº. 2 | 35,6 x 24,7 x 5,5 |
| F.FIXO | nº. 3 | 40,6 x 28,5 x 6,0 |
| F.FIXO | nº. 4 | 44,0 x 30,0 x 6,8 |
| F.FALSO | nº. 2 | 32,5 x 21,5 x 6,0 |
|

 |
| TORTA MAÇÃ |
F.FIXO | nº. 1 | 7,0 x 5,8 x 1,8 |
| F.FIXO | nº. 2 | 8,0 x 6,5 x 1,8 |
| F.FIXO | nº. 3 | 10,0 x 8,0 x 2,0 |
| F.FALSO | nº. 1 | 7,0 x 5,8 x 1,8 |
| F.FALSO | nº. 2 | 8,0 x 6,5 x 1,8 |
| F.FALSO | nº. 3 | 10,0 x 8,0 x 2,0 |
|
 |
| TORTA LISA |
F.X | nº. 1 | 8,0 x 2,3 |
| F.X | nº. 2 | 9,5 x 2,5 |
| F.X | nº. 3 | 14,0 x 1,8 |
| F.FALSO | nº. 1 | 8,0 x 2,3 |
| F.FALSO | nº. 2 | 9,5 x 2,5 |
|
 |
| GARFO P/ BOMBOM |
REDONDO |
| 2 PONTAS |
| 3 PONTAS |
|
 |
|
 |
SACO P/ CONFEITAR |
EMBORRACHADO | 35 CM |
| EMBORRACHADO | 45 CM |
| DESCARTÁVEL | 50 CM |
JOGO P/ CONFEITAR |
5 PEÇAS |
|
| |
|