Produtos

Verifique abaixo nosso catálogo de produtos:

Catálogo de Produtos:

Produto: Especificações:
BANDEIJA CUP CAKE
Pequeno - 12 unidades
32,5x24,5 5,2x4,4x2,6
BANDEIJA CUP CAKE
Grande - 12 unidades
35x286,4 x 5,3 x 3,5
BANDEIJA PÃO DE MEL
N° 1 - 12 unidades
32,5x24,55,5 x 2,0
ASSADEIRA QUADRADA nº. 1 20,5 x 6,0
nº. 2 26,5 x 6,0
nº. 3 35,5 x 6,0
EMPADA CRESPA nº. 0 4,5 x 2,8 x 1,5
TROPICAL   5,7 x 3,4 x 1,8
BARQUETE   7,6 x 3,8 x 1,2
BRIOCHE   6,5 x 4,2 x 3,0
MINI PUDIM nº. 1 6,7 x 4,4 x 2,2
nº. 2 7,7 x 4,6 x 2,7
nº. 3 8,5 x 5,4 x 3,0
nº. 4 9,6 x 6,3 x 3,2
nº. 512,0 x 8,0 x 5,0
BOMBOCADO nº. 0 3,5 x 2,5 x 2,1
nº. 1 4,5 x 3,0 x 3,0
nº. 2 5,3 x 3,7 x 4,0
nº. 3 6,7 x 4,2 x 4,2
nº. 4 7,6 x 4,5 x 5,0
BOMBOCADO F.F. nº. 4 7,6 x 4,5 x 5,0

PÃO DE MEL  nº 00 3,5 x 2,0
F,Xnº 0 4,0 x 2,1
F,Xnº 1 5,5 x 2,0
ALTO FXnº 1 5,5 x 2,8
FXnº 2 6,5 x 2,1
ALTO FXnº 2 6,4 x 2,8
F.FALSOnº 0 4,0 x 2,1
F.FALSOnº 1 5,5 x 2,0
ALTO F.Fnº 1 5,5 x 2,8
F.FALSOnº 2 6,5 x 2,1
ALTO F.Fnº 2 6,4 x 2,8
C/CORD.nº 0 4,0 x 2,1
C/CORD.nº 1 5,5 x 2,0
ALTO C/Cnº 1 5,5 x 2,8
C/CORDnº 2 6,5 x 2,1
ALTO C/Cnº 2 6,4 x 2,8
AL F.F C/Cnº 2 6,4 x 2,8
CORAÇÃOnº 1 
CORAÇÃOnº 2 
QUAD.nº 1 
QUAD.nº 2 
MUFFIN 6,4 x 5,3 x 3,5
TORTA MORANGO LISO 1,5 x 7,0
PUDIM GAB. RETO 5,8 x 4,3 x 4,5
PETIT GATEAU F.FALSO 6,5 x 4,0
F.FIXO 6,5 x 4,0
CUSCUZ nº. 1 4,4 x 3,3 x 2,0
nº. 2 6,2 x 4,5 x 3,0
nº. 3 7,0 x 5,0 x 3,2
PUDIM LARANJA nº. 1 5,8 x 3,7 x 2,6
nº. 2 6,6 x 4,0 x 3,7
QUINDIM nº. 00 3,5 x 1,8 x 2,0
nº. 0 4,0 x 2,0 x 1,8
nº. 1 5,2 x 3,2 x 2,0
EMPADA nº. 00 3,8 x 2,5 x 1,2
nº. 0 4,5 x 2,8 x 1,5
nº. 1 5,0 x 3,3 x 1,6
nº. 2 6,0 x 4,0 x 2,0
nº. 3 6,8 x 4,5 x 2,2
nº. 4 7,7 x 4,7 x 2,7
nº. 5 9,0 x 5,3 x 3,3
nº. 6 9,8 x 5,4 x 4,0
CANOLA FINA 11,0 x 2,0
GROSSA 11,0 x 2,4
CANUDO CÔNICO nº. 1 2,2 x 6,0
nº. 2 2,5 x 7,0
nº. 3 3,5 x 10,0

TORTA SUÍÇA nº. 13 16,0 x 13,0 x 8,0
nº. 15 18,0 x 15,0 x 8,0
nº. 20 22,5 x 20,0 x 6,0
nº. 20 23,0 x 20,0 x 8,0
nº. 22 
nº. 22 
nº. 26 28,0 x 26,0 x 6,0
nº. 26 28,5 x 26,0 x 8,0
TORTA SUÍÇA
F.FALSO
nº. 20 22,5 x 20,0 x 6,0
nº. 20 23,0 x 20,0 x 8,0
BROA DE FUBÁ 10,0 x 5,5




FORMA P/ BOLO F.FIXOnº. 12 12,0 x 5,5
F.FIXOnº. 14 14,0 x 5,5
F.FIXOnº. 16 16,0 x 5,5
F.FIXOnº. 18 18,0 x 5,5
F.FIXOnº. 20 20,0 x 5,5
F.FIXOnº. 22 22,0 x 5,5
F.FIXOnº. 24 24,0 x 5,5
F.FIXOnº. 26 26,0 x 6,0
F.FIXOnº. 28 28,0 x 6,0
F.FIXOnº. 30 30,0 x 6,0
F.FIXOnº. 35 35,0 x 7,0
F.FIXOnº. 22 22,0 x 8,0
F.FIXOnº. 26 26,0 x 8,0
F.FIXOnº. 28 28,0 x 8,0
F.FIXOnº. 30 30,0 x 8,0
F.FIXOnº. 22 22,0 x 10,0
F.FIXOnº. 26 26,0 x 10,0
F.FIXOnº. 28 28,0 x 10,0
F.FIXOnº. 30 30,0 x 10,0
F.FALSOnº. 12 12,0 x 5,5
F.FALSOnº. 14 14,0 x 5,5
F.FALSOnº. 16 16,0 x 5,5
F.FALSOnº. 18 18,0 x 5,5
F.FALSOnº. 20 20,0 x 5,5
F.FALSOnº. 22 22,0 x 5,5
F.FALSOnº. 24 24,0 x 5,5
F.FALSOnº. 26 26,0 x 6,0
F.FALSOnº. 28 28,0 x 6,0
F.FALSOnº. 30 30,0 x 6,0
F.FALSOnº. 35 35,0 x 7,0
F.FALSOnº. 22 22,0 x 8,0
F.FALSOnº. 26 26,0 x 8,0
F.FALSOnº. 28 28,0 x 8,0
F.FALSOnº. 30 30,0 x 8,0
F.FALSOnº. 22 22,0 x 10,0
F.FALSOnº. 26 26,0 x 10,0
F.FALSOnº. 28 28,0 x 10,0
F.FALSOnº. 30 30,0 x 10,0

TORTA
CRESPA
F.FIXOnº. 13 12,8 x 10,0 x 2,2
F.FIXOnº. 17 17,0 x 14,0 x 2,2
F.FIXOnº. 21 20,5 x 18,0 x 2,5
F.FIXOnº. 25 24,5 x 21,0 x 2,7
F.FIXOnº. 28 28,0 x 25,0 x 3,5
F.FIXOnº. 30 30,0 x 28,0 x 4,0
F.FALSOnº. 13 12,8 x 10,0 x 2,2
F.FALSOnº. 17 17,0 x 14,0 x 2,2
F.FALSOnº. 21 20,5 x 18,0 x 2,5
F.FALSOnº. 25 24,5 x 21,0 x 2,7
F.FALSOnº. 28 28,0 x 25,0 x 3,5
F.FALSOnº. 30 30,0 x 28,0 x 4,0
FORMA P/ PÃO nº. 1 21,0 x 9,0 x 4,5
nº. 2 24,0 x 10,0 x 5,5
nº. 3 27,0 x 11,0 x 5,8
FORMA P/ PIZZA nº. 30 30,0 x 2,0
nº. 35 35,0 x 2,0
ASSADEIRA OCTOGONAL nº. 1 25,0 x 5,0
nº. 2 30,0 x 6,0
nº. 3 35,0 x 6,0
FORMA CORAÇÃO EXTRA POLIDO nº. 1
nº. 2
nº. 3
ASSADEIRA OVAL nº. 1
nº. 2
nº. 3
nº. 4

ASSADEIRA
RETANGULAR
BAIXA
F.FIXOnº. 129,5 x 20,0 x 3,0
F.FIXOnº. 235,6 x 24,7 x 3,5
F.FIXOnº. 340,6 x 28,5 x 4,0
F.FIXOnº. 444,0 x 30,0 x 4,0
ASSADEIRA
RETANGULAR
ALTA
F.FIXOnº. 129,5 x 20,0 x 5,2
F.FIXOnº. 235,6 x 24,7 x 5,5
F.FIXOnº. 340,6 x 28,5 x 6,0
F.FIXOnº. 444,0 x 30,0 x 6,8
F.FALSOnº. 232,5 x 21,5 x 6,0

TORTA MAÇÃ F.FIXOnº. 17,0 x 5,8 x 1,8
F.FIXOnº. 28,0 x 6,5 x 1,8
F.FIXOnº. 310,0 x 8,0 x 2,0
F.FALSOnº. 17,0 x 5,8 x 1,8
F.FALSOnº. 28,0 x 6,5 x 1,8
F.FALSOnº. 310,0 x 8,0 x 2,0
TORTA LISA F.Xnº. 18,0 x 2,3
F.Xnº. 29,5 x 2,5
F.Xnº. 314,0 x 1,8
F.FALSOnº. 18,0 x 2,3
F.FALSOnº. 29,5 x 2,5
GARFO P/ BOMBOM REDONDO
2 PONTAS
3 PONTAS
BATEDOR DE MASSA
SACO P/
CONFEITAR
EMBORRACHADO35 CM
EMBORRACHADO45 CM
DESCARTÁVEL50 CM
JOGO P/
CONFEITAR
5 PEÇAS